Presale checklist
2026-08-13Last updated
Use this checklist to collect customer environment information, validate Security Center SaaS requirements, and estimate deployment requirements before purchase.
General requirements
| Information to verify | Details |
|---|---|
| Internet service agreement | Review the customer's internet service level agreement (SLA). |
| IT and security requirements | Identify any unresolved IT, cybersecurity, or compliance concerns. |
| Feature support | Verify that required features are supported by Security Center SaaS. See supported features. |
Note:
Plugin integrations are not
supported.
User information
| Information to collect | Details |
|---|---|
| Security Center SaaS users | Estimated number of simultaneous users. |
| Genetec™ Configuration desktop users | Estimated number of simultaneous users. |
| Genetec™ Operation desktop users | Estimated number of simultaneous users. |
| Security Center SaaS mobile users | Estimated number of simultaneous users. |
Access control information
| Information to collect | Details |
|---|---|
| Synergis™ Cloud Link units | Total number of deployed units. |
| Axis Powered by Genetec units | Total number of deployed units. |
| Access control devices | Number of readers, inputs, outputs, and other supported devices. See access control device requirements. |
| Cardholders | Estimated number of cardholders. |
| Credentials | Estimated number of managed credentials. |
Video information
| Information to collect | Details |
|---|---|
| Camera devices | Number of cameras and associated models. See camera requirements. |
| Genetec Cloudlink™ appliances | Number and model of deployed appliances. |
| Frame rate (FPS) | Required recording frame rate. |
| Resolution | Required recording resolution. |
| Retention period | Required video retention period. |
Federation information
| Information to collect | Details |
|---|---|
| Video compression standard Note: Only H.264 is
supported. |
Confirm the compression standard used by federated systems. |
| IP addressing strategy | Determine whether sites use static or dynamic IP addressing. |
| Firewall requirements | Identify required firewall configuration. |
| Remote systems | Number of federated systems. |
| Federated camera connections | Number of federated camera connections. |
| Upload bandwidth | Available upload bandwidth per site. |
| Expansion requirements | Additional on-site resources required, such as IP door controllers. |