Checklist voor verkoop
2026-08-13Laatst bijgewerkt
Gebruik deze checklist om informatie over de klantomgeving te verzamelen, de vereisten van Security Center SaaS te valideren en de implementatievereisten te beoordelen voordat tot aankoop wordt overgegaan.
Algemene vereisten
| Te verifiëren informatie | Details |
|---|---|
| Internetserviceovereenkomst | Beoordeel de internet-SLA (Service Level Agreement) van de klant. |
| IT- en beveiligingsvereisten | Identificeer eventuele onopgeloste problemen op het gebied van IT, cyberbeveiliging of naleving. |
| Ondersteuning voor functies | Controleer of de vereiste functies door Security Center SaaS worden ondersteund. Zie ondersteunde functies. |
OPMERKING:
Plugin-integraties worden niet ondersteund.
Gebruikersinformatie
| Te verzamelen informatie | Details |
|---|---|
| Gebruikers van Security Center SaaS | Geschat aantal gelijktijdige gebruikers. |
| Gebruikers van Genetec™ Configuration Desktop | Geschat aantal gelijktijdige gebruikers. |
| Gebruikers van Genetec™ Operation Desktop | Geschat aantal gelijktijdige gebruikers. |
| Gebruikers van Security Center SaaS Mobile | Geschat aantal gelijktijdige gebruikers. |
Informatie over toegangscontrole
| Te verzamelen informatie | Details |
|---|---|
| Synergis™ Cloud Link-units | Totaal aantal geïmplementeerde units. |
| Axis Powered by Genetec-units | Totaal aantal geïmplementeerde units. |
| Apparaten voor toegangscontrole | Aantal lezers, ingangen, uitgangen en andere ondersteunde apparaten. Zie vereisten voor toegangscontroleapparaten. |
| Kaarthouders | Geschat aantal kaarthouders. |
| Credentials | Geschat aantal beheerde credentials. |
Video-informatie
| Te verzamelen informatie | Details |
|---|---|
| Camera-apparatuur | Aantal camera's en bijbehorende modellen. Zie cameravereisten. |
| Genetec Cloudlink™-toestellen | Aantal en model van geïmplementeerde toestellen. |
| Framesnelheid (FPS) | Vereiste opnameframesnelheid. |
| Resolutie | Vereiste opnameresolutie. |
| Bewaartermijn | Vereiste bewaartermijn voor video's. |
Federatie-informatie
| Te verzamelen informatie | Details |
|---|---|
| Videocompressiestandaard OPMERKING:
Alleen H.264 wordt ondersteund. |
Bevestig de compressiestandaard die door federatieve systemen wordt gebruikt. |
| Strategie voor IP-adressering | Bepaal of sites statische of dynamische IP-adressering gebruiken. |
| Firewallvereisten | Identificeer de vereiste firewallconfiguratie. |
| Externe systemen | Aantal gefedereerde systemen. |
| Gefedereerde-cameraverbindingen | Aantal gefedereerde-cameraverbindingen. |
| Uploadbandbreedte | Beschikbare uploadbandbreedte per site. |
| Uitbreidingsvereisten | Verdere vereiste middelen op locatie, zoals IP-deurcontrollers. |