Cómo funcionan las actualizaciones de firmware y software
2025-09-02Última actualización
Para mantener sus dispositivos seguros y actualizados, Security Center SaaS actualiza automáticamente las aplicaciones de firmware y software para varios dispositivos y unidades de video.
Dispositivos soportados
Security Center SaaS proporciona actualizaciones automáticas de firmware y software para los siguientes dispositivos y unidades de video:
| Tipo de dispositivo | Tiempo de inactividad durante la actualización | Soporta actualizaciones manuales |
|---|---|---|
| Dispositivos | ||
| Eje impulsado por Genetec | La primera actualización del firmware del dispositivo tarda entre 15 y 20 minutos. Las actualizaciones posteriores tardan entre 7 y 10 minutos. Durante este tiempo, los lectores de acceso no funcionan y las puertas no se abren. | ✔ |
| Synergis™ Cloud Link | Las actualizaciones de firmware tardan entre 30 y 60 segundos. Durante este tiempo, los lectores de acceso y las puertas siguen funcionando, pero están fuera de línea en Security Center SaaS. Como resultado:
|
✔ |
| Genetec Cloudlink™ 110, 210 y 310 | Las actualizaciones del sistema operativo Edge requieren que el dispositivo se reinicie. Después de una actualización, las aplicaciones del dispositivo se reinician. La funcionalidad completa se restaura en 5 minutos. Durante este tiempo, los dispositivos que están conectados al aparato están fuera de línea. Las actualizaciones de la aplicación tardan aproximadamente 90 segundos. Durante este tiempo, Genetec Cloudlink permanece en línea, pero los eventos de los dispositivos conectados asociados con la aplicación no se registran. |
|
| Unidades de video | ||
| Cámaras Axis directas a la nube | Las cámaras pueden estar fuera de línea hasta por 5 minutos durante el proceso de actualización. | |
Ventanas de mantenimiento
Las actualizaciones automáticas se producen durante la ventana de mantenimiento, cuando hay nuevas aplicaciones de firmware o software disponibles. Las actualizaciones automáticas se producen en la fecha especificada en una notificación por correo electrónico o con regularidad en un día de la semana específico.
| Región | Huso horario | Período de actualización automática |
|---|---|---|
| Dispositivos Axis Powered by Genetec | ||
| EE.UU. y Canadá | Hora estándar del este (UTC-5) | De 2 a 5 a. m. en la fecha especificada en la notificación por correo electrónico |
| Hora de verano del este (UTC-4) | De 3 a 6 a. m. en la fecha especificada en la notificación por correo electrónico | |
| Europa | Hora del meridiano de Greenwich (UTC+0) | De 10 p. m. a 1 a. m. en la fecha especificada en la notificación por correo electrónico |
| Australia | Hora estándar del este de Australia (UTC+10) | De 11 p. m. a 2 a. m. en la fecha especificada en la notificación por correo electrónico |
| Hora de verano del este de Australia (UTC+11) | 12 - 3 a.m. en la fecha especificada en la notificación por correo electrónico | |
| Dispositivos Synergis Cloud Link | ||
| EE.UU. y Canadá | Hora estándar del este (UTC-5) | De 2 a 5 a. m. en la fecha especificada en la notificación por correo electrónico |
| Hora de verano del este (UTC-4) | De 3 a 6 a. m. en la fecha especificada en la notificación por correo electrónico | |
| Europa | Hora del meridiano de Greenwich (UTC+0) | De 10 p. m. a 1 a. m. en la fecha especificada en la notificación por correo electrónico |
| Australia | Hora estándar del este de Australia (UTC+10) | De 11 p. m. a 2 a. m. en la fecha especificada en la notificación por correo electrónico |
| Hora estándar de verano de Australia (UTC+11) | 12 - 3 a.m. en la fecha especificada en la notificación por correo electrónico | |
| Dispositivos Genetec Cloudlink™ - SO | ||
| EE.UU. y Canadá | Hora estándar del este (UTC-5) | Martes 2 - 4 am |
| Hora de verano del este (UTC-4) | Martes 2 - 4 am | |
| Europa | Hora del meridiano de Greenwich (UTC+0) | Martes 2 - 4 am |
| Australia | Hora estándar del este de Australia (UTC+10) | Martes 2 - 4 am |
| Hora de verano del este de Australia (UTC+11) | Martes 2 - 4 am | |
| Dispositivos Genetec Cloudlink™ - Aplicación de video | ||
| EE.UU. y Canadá | Hora estándar del este (UTC-5) | Martes 10 am - 12 pm |
| Hora de verano del este (UTC-4) | Martes 10 am - 12 pm | |
| Europa | Hora del meridiano de Greenwich (UTC+0) | Martes 3 - 5 pm |
| Australia | Hora estándar del este de Australia (UTC+10) | Miércoles 1 - 3 am |
| Hora de verano del este de Australia (UTC+11) | Miércoles 1 - 3 am | |
| Genetec Cloudlink™ - Aplicación de intrusión | ||
| EE.UU. y Canadá | Hora estándar del este (UTC-5) | No hay un período de actualización fijo |
| EE.UU. y Canadá | Hora de verano del este (UTC-4) | |
| Europa | Hora del meridiano de Greenwich (UTC+0) | |
| Australia | Hora estándar del este de Australia (UTC+10) | |
| Australia | Hora de verano del este de Australia (UTC+11) | |
| Cámaras Axis directas a la nube | ||
| EE.UU. y Canadá | Hora estándar del este (UTC-5) | Martes de 10 a.m. a 12 p.m. |
| Hora de verano del este (UTC-4) | Martes de 10 a.m. a 12 p.m. | |
| Europa | Hora del meridiano de Greenwich (UTC+0) | Martes de 3 a 5 p.m. |
| Australia | Hora estándar del este de Australia (UTC+10) | Miércoles de 12 a 2 de la madrugada |
| Hora de verano del este de Australia (UTC+11) | Miércoles de 12 a 2 de la madrugada | |
Consideraciones para los electrodomésticos
- Las actualizaciones de dispositivos son escalonadas
- Para garantizar la estabilidad del sistema. Security Center SaaS escalona las actualizaciones de firmware en todos los dispositivos. Todas las actualizaciones se completan dentro de la ventana de mantenimiento designada.
- Actualización del firmware de los dispositivos Axis Powered by Genetec
- Los administradores de Security Center SaaS reciben una notificación por correo electrónico cuando hay un nuevo firmware disponible. Si los administradores no realizan la actualización manualmente, se produce una actualización automática en la fecha especificada en el correo electrónico de notificación.
- Actualización del firmware de los dispositivos Synergis Cloud Link
- Los administradores de Security Center SaaS reciben una notificación por correo electrónico cuando hay un nuevo firmware disponible. Para actualizaciones posteriores, haga clic en el dispositivo en Genetec Configuration web, luego navegue hasta la página de Ajustes para verificar el estado del firmware. Si no actualiza manualmente sus dispositivos, se produce una actualización automática dos semanas después de que el firmware esté disponible.Si su versión de firmware es anterior a 11.6, Security Center SaaS le solicita que actualice a la versión 11.6 antes de actualizar a la última versión.NOTA:Después de actualizar a la versión 11.6, pasan hasta 15 minutos antes de que pueda realizar una actualización manual a la versión más reciente.
Consideraciones para las unidades de video
- Cámaras Axis directas a la nube
- Las actualizaciones automáticas se producen cuando hay nuevas versiones de firmware o de la plataforma de aplicaciones de cámara Axis (ACAP) disponibles. No se admiten actualizaciones manuales de firmware y ACAP.