Relaties met gebruikerspecifieke velden
2024-07-29Laatst bijgewerkt
Gebruik de volgende informatie over gebruikersspecifieke velden om de relatie tussen Genetec ClearID™-identiteitsveldnamen en Security Center SaaS-entiteitstypevelden te begrijpen.
Kaarthoudervelden
Kaarthoudervelden worden gebruikt om kaarthouderinformatie te synchroniseren met een identiteit in ClearID.| Veldnaam | Datatype | Standaardwaarde | Groepsnaam (en prioriteit) |
|---|---|---|---|
| Bedrijf | Tekst | ClearID (1) | |
| Afdeling | Tekst | ClearID (1) | |
| Werknemersnummer | Tekst | ClearID (1) | |
| Externe ID | Tekst | ClearID (1) | |
| Thuissite | Tekst | ClearID (1) | |
| Identiteitsnummer | Tekst | ClearID (1) | |
| Status identiteitsbeheer | ClearIdManagementStateCustomType | Niet-overeenstemmend | ClearID (1) |
| Functietitel | Tekst | ClearID (1) | |
| Middelste naam | Tekst | ClearID (1) | |
| Telefoonnummer | Tekst | ClearID (1) | |
| Secundair e-mailadres | Tekst | ClearID (1) | |
| Bewaker | Tekst | ClearID (1) | |
| Code werknemerstype | Tekst | ClearID (1) | |
| Beschrijving werknemerstype | Tekst | ClearID (1) |
Kaarthoudergroepvelden
Kaarthoudergroepvelden worden gebruikt om kaarthoudergroepinformatie te synchroniseren met een rol in ClearID.- De Team-ID vertegenwoordigt de rol-ID in ClearID.
- De Teambeheerstatus geeft aan of ClearID-kaarthouders en -credentials beheert of niet (beheerd door ClearID, niet beheerd door ClearID, verwijderd door ClearID of niet-overeenstemmend).
| Veldnaam | Datatype | Standaardwaarde | Groepsnaam (en prioriteit) |
|---|---|---|---|
| Team-ID | Tekst | ClearID (1) | |
| Teambeheerstatus | ClearIdManagementStateCustomType | Niet-overeenstemmend | ClearID (1) |
Credentialvelden
Credentialvelden worden door ClearID gebruikt om de credentials up-to-date te houden.| Veldnaam | Datatype | Standaardwaarde | Groepsnaam (en prioriteit) |
|---|---|---|---|
| Credential Cloud Etag | Tekst | ClearID (1) | |
| Credentialtype | ClearIdCredentialTypeCustomType | Onbekend | ClearID (1) |
Bezoekervelden
Deze bezoekervelden worden gebruikt om bezoekersgegevens te synchroniseren.| Veldnaam | Datatype | Standaardwaarde | Groepsnaam (en prioriteit) |
|---|---|---|---|
| Bedrijfsnaam | Tekst | ClearID (1) | |
| Verwachte aankomst | Datum en tijd | 12/31/2099 7:00:00 PM | ClearID (1) |
| Verwacht vertrek | Datum en tijd | 12/31/2099 7:00:00 PM | ClearID (1) |
| Exportcontrole | Tekst | ClearID (1) | |
| Telefoonnummer van de host | Tekst | ClearID (1) | |
| Ontmoetingslocatie | Tekst | ClearID (1) | |
| Niet-openbaarmakingsovereenkomst (NDA) | Tekst | ClearID (1) | |
| Nota's | Tekst | ClearID (1) | |
| Parkeerlocatie | Tekst | ClearID (1) | |
| Registratiecode | Tekst | ClearID (1) | |
| Site-ID | Tekst | ClearID (1) | |
| Sitenaam | Tekst | ClearID (1) | |
| Naam bezoekgebeurtenis | Tekst | ClearID (1) | |
| Reden bezoek | Tekst | ClearID (1) | |
| Bezoekers-ID | Tekst | ClearID (1) | |
| Status van watchlist | Tekst | ClearID (1) |
Gebruikerspecifieke datatypes
Aangepaste gegevenstypen worden gebruikt voor sommige aangepaste velden om de geaccepteerde waarden te definiëren die aan de gegevenstypen zijn gekoppeld.
OPMERKING:
Alle aangepaste velden zijn labels die worden gebruikt om een eigenschap te definiëren die is gekoppeld aan een Security Center SaaS-entiteitstype en die nuttig kan zijn voor een organisatie. De velden in de beschrijving hier zijn slechts beschrijvende labels. Mogelijk zijn niet alle aangepaste gegevenstypen van toepassing op of worden ze niet gebruikt door ClearID.
| Datatype | Waarden |
|---|---|
| ClearIdManagementStateCustomType | Beheerd door ClearID, niet-overeenstemmend, niet beheerd door ClearID, verwijderd door ClearID |
| ClearIdCredentialTypeCustomType | Onbekend, permanente badge, biometrische credential, tijdelijke badge, bezoekersbadge, mobiele credential, kenteken, pincode, toltag, QR-code |