Requisitos de puerto para cámaras directas a la nube
Para habilitar la comunicación entre cámaras directas a la nube (D2C) y Security Center SaaS, debe abrir puertos de red específicos.
Centros de datos en EE. UU.
Los siguientes puertos de red deben estar abiertos para los sistemas alojados en los centros de datos en EE. UU.
| Puerto de salida | Dominio de punto de conexión | Fabricante | Uso del puerto |
|---|---|---|---|
| UDP 53 | {AnyEndpointDomain} | Todos | Conexión a un servidor DNS. |
| Transmission Control Protocol 443 | Recomendado: *.genetec.cloud *.genetec.com Puntos de conexión de servicio actuales: login.genetec.com eastus2.video.genetec.cloud eastus2.tds.genetec.cloud Direcciones IP estáticas del servicio actual: 208.88.71.3 208.88.71.4 20.157.76.128/28 |
Todos | Conexión para autenticar y administrar cámaras. |
| Transmission Control Protocol 554 | Recomendado: *.genetec.cloud Punto de conexión del servicio actual: rtsp.eastus2.video.genetec.cloud Direcciones IP estáticas del servicio actual: 20.157.76.128/28 |
Video | Conexión para transmisión RTSP. |
| Transmission Control Protocol 443 |
|
Todos | Puntos de conexión para la grabación y reproducción de video que admiten el equilibrado de carga y la resiliencia. |
| Transmission Control Protocol 1935 | Recomendado: *.gsc-cloud.com Punto de conexión del servicio actual: {GenetecReference}.gsc-cloud.com NOTA: Puede obtener su referencia de Genetec de su socio de channel de Genetec. El formato de referencia es SCC seguido de 12 dígitos, por ejemplo: SCC‑232136‑654353. |
Todos | Establecimiento de conectividad interactiva (ICE) Transmission Control Protocol en comunicación web en tiempo real (WebRTC) para transmisión en vivo. |
| UDP 3478 Transmission Control Protocol 3478 UDP 443 Transmission Control Protocol 443 UDP 80 Transmission Control Protocol 80 UDP 20000-60000 |
turn.video.geneteccloud.com stun.relay.metered.ca global.relay.metered.ca NOTA: Encuentre la lista completa de direcciones IP en https://www.metered.ca/static-content/stun-turn/turnserver-ip-whitelist/all.txt. |
Todos | Recorrido mediante relés alrededor del servidor NAT (TURN) y utilidades de recorrido de sesión para servidores NAT (STUN) para la transmisión de video WebRTC en directo. |
| UDP 123 | pool.ntp.org | Eje | Conexión a un servidor NTP. |
| Transmission Control Protocol 443 | Recomendado: *.connect.axis.com *-st.axis.com s3-ats-migration-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com Puntos de conexión de servicio actuales: |
Eje | Conexión para administrar cámaras Axis en Security Center SaaS. |
| Transmission Control Protocol 42000 | dm201.cbs.boschsecurity.com dm443.cbs.boschsecurity.com dm161.cbs.boschsecurity.com dm144.cbs.boschsecurity.com |
Bosch | Conexión a la nube. |
| Transmission Control Protocol 443 | api.remote.boschsecurity.com | Bosch | Conexión al portal remoto. |
| Transmission Control Protocol 80 | http://36.mcg.escrypt.com/crl | Bosch | Lista de revocación de certificados (CRL). |
Centros de datos canadienses
Los siguientes puertos de red deben estar abiertos para los sistemas alojados en los centros de datos en Canadá.
| Puerto de salida | Dominio de punto de conexión | Fabricante | Uso del puerto |
|---|---|---|---|
| UDP 53 | {AnyEndpointDomain} | Todos | Conexión a un servidor DNS. |
| Transmission Control Protocol 443 | Recomendado: *.genetec.cloud *.genetec.com Puntos de conexión de servicio actuales: login.genetec.com centralca.video.genetec.cloud cancentral.tds.genetec.cloud Direcciones IP estáticas del servicio actual: 208.88.71.3 208.88.71.4 20.157.121.64/28 |
Todos | Conexión para autenticar y administrar cámaras. |
| Transmission Control Protocol 554 | Recomendado: *.genetec.cloud Punto de conexión del servicio actual: rtsp.centralca.video.genetec.cloud Direcciones IP estáticas del servicio actual: 20.157.121.64/28 |
Video | Conexión para transmisión RTSP. |
| Transmission Control Protocol 443 |
|
Todos | Puntos de conexión para la grabación y reproducción de video que admiten el equilibrado de carga y la resiliencia. |
| Transmission Control Protocol 1935 | Recomendado: *.gsc-cloud.com Punto de conexión del servicio actual: {GenetecReference}.gsc-cloud.com NOTA: Puede obtener su referencia de Genetec de su socio de channel de Genetec. El formato de referencia es SCC seguido de 12 dígitos, por ejemplo: SCC‑232136‑654353. |
Todos | Establecimiento de conectividad interactiva (ICE) Transmission Control Protocol en comunicación web en tiempo real (WebRTC) para transmisión en vivo. |
| UDP 3478 Transmission Control Protocol 3478 UDP 443 Transmission Control Protocol 443 UDP 80 Transmission Control Protocol 80 UDP 20000-60000 |
turn.video.geneteccloud.com stun.relay.metered.ca global.relay.metered.ca NOTA: Encuentre la lista completa de direcciones IP en https://www.metered.ca/static-content/stun-turn/turnserver-ip-whitelist/all.txt. |
Todos | Recorrido mediante relés alrededor del servidor NAT (TURN) y utilidades de recorrido de sesión para servidores NAT (STUN) para la transmisión de video WebRTC en directo. |
| UDP 123 | pool.ntp.org | Eje | Conexión a un servidor NTP. |
| Transmission Control Protocol 443 | Recomendado: *.connect.axis.com *-st.axis.com s3-ats-migration-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com Puntos de conexión de servicio actuales: |
Eje | Conexión para administrar cámaras Axis en Security Center SaaS. |
| Transmission Control Protocol 42000 | dm201.cbs.boschsecurity.com dm443.cbs.boschsecurity.com dm161.cbs.boschsecurity.com dm144.cbs.boschsecurity.com |
Bosch | Conexión a la nube. |
| Transmission Control Protocol 443 | api.remote.boschsecurity.com | Bosch | Conexión al portal remoto. |
| Transmission Control Protocol 80 | http://36.mcg.escrypt.com/crl | Bosch | Lista de revocación de certificados (CRL). |
Centros de datos australianos
Los siguientes puertos de red deben estar abiertos para los sistemas alojados en los centros de datos en Australia.
| Puerto de salida | Dominio de punto de conexión | Fabricante | Uso del puerto |
|---|---|---|---|
| UDP 53 | {AnyEndpointDomain} | Todos | Conexión a un servidor DNS. |
| Transmission Control Protocol 443 | Recomendado: *.genetec.cloud *.genetec.com Puntos de conexión de servicio actuales: login.genetec.com eastau.video.genetec.cloud australiaeast.tds.genetec.cloud Direcciones IP estáticas del servicio actual: 208.88.71.3 208.88.71.4 20.47.123.48/28 |
Todos | Conexión para autenticar y administrar cámaras. |
| Transmission Control Protocol 554 | Recomendado: *.genetec.cloud Punto de conexión del servicio actual: rtsp.eastau.video.genetec.cloud Direcciones IP estáticas del servicio actual: 20.47.123.48/28 |
Video | Conexión para transmisión RTSP. |
| Transmission Control Protocol 443 |
|
Todos | Puntos de conexión para la grabación y reproducción de video que admiten el equilibrado de carga y la resiliencia. |
| Transmission Control Protocol 1935 | Recomendado: *.gsc-cloud.com Punto de conexión del servicio actual: {GenetecReference}.gsc-cloud.com NOTA: Puede obtener su referencia de Genetec de su socio de channel de Genetec. El formato de referencia es SCC seguido de 12 dígitos, por ejemplo: SCC‑232136‑654353. |
Todos | |
| UDP 3478 Transmission Control Protocol 3478 UDP 443 Transmission Control Protocol 443 UDP 80 Transmission Control Protocol 80 UDP 20000-60000 |
turn.video.geneteccloud.com stun.relay.metered.ca global.relay.metered.ca NOTA: Encuentre la lista completa de direcciones IP en https://www.metered.ca/static-content/stun-turn/turnserver-ip-whitelist/all.txt. |
Todos | Recorrido mediante relés alrededor del servidor NAT (TURN) y utilidades de recorrido de sesión para servidores NAT (STUN) para la transmisión de video WebRTC en directo. |
| UDP 123 | pool.ntp.org | Eje | Conexión a un servidor NTP. |
| Transmission Control Protocol 443 | Recomendado: *.connect.axis.com *-st.axis.com s3-ats-migration-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com Puntos de conexión de servicio actuales: |
Eje | Conexión para administrar cámaras Axis en Security Center SaaS. |
| Transmission Control Protocol 42000 | dm201.cbs.boschsecurity.com dm443.cbs.boschsecurity.com dm261.cbs.boschsecurity.com |
Bosch | Conexión a la nube. |
| Transmission Control Protocol 443 | api.remote.boschsecurity.com | Bosch | Conexión al portal remoto. |
| Transmission Control Protocol 80 | http://36.mcg.escrypt.com/crl | Bosch | Lista de revocación de certificados (CRL). |
Centros de datos en Europa
Los siguientes puertos de red deben estar abiertos para los sistemas alojados en los centros de datos en Europa.
| Puerto de salida | Dominio de punto de conexión | Fabricante | Uso del puerto |
|---|---|---|---|
| UDP 53 | {AnyEndpointDomain} | Todos | Conexión a un servidor DNS. |
| Transmission Control Protocol 443 | Recomendado: *.genetec.cloud *.genetec.com Puntos de conexión de servicio actuales: login.genetec.com westeu.video.genetec.cloud westeurope.tds.genetec.cloud Direcciones IP estáticas del servicio actual: 208.88.71.3 208.88.71.4 20.157.123.144/28 |
Todos | Conexión para autenticar y administrar cámaras. |
| Transmission Control Protocol 554 | Recomendado: *.genetec.cloud Punto de conexión del servicio actual: rtsp.westeu.video.genetec.cloud Direcciones IP estáticas del servicio actual: 20.157.123.144/28 |
Video | Conexión para transmisión RTSP. |
| Transmission Control Protocol 443 |
|
Todos | Puntos de conexión para la grabación y reproducción de video que admiten el equilibrado de carga y la resiliencia. |
| Transmission Control Protocol 1935 | Recomendado: *.gsc-cloud.com Punto de conexión del servicio actual: {GenetecReference}.gsc-cloud.com NOTA: Puede obtener su referencia de Genetec de su socio de channel de Genetec. El formato de referencia es SCC seguido de 12 dígitos, por ejemplo: SCC‑232136‑654353. |
Todos | Establecimiento de conectividad interactiva (ICE) Transmission Control Protocol en comunicación web en tiempo real (WebRTC) para transmisión en vivo. |
| UDP 3478 Transmission Control Protocol 3478 UDP 443 Transmission Control Protocol 443 UDP 80 Transmission Control Protocol 80 UDP 20000-60000 |
turn.video.geneteccloud.com stun.relay.metered.ca global.relay.metered.ca NOTA: Encuentre la lista completa de direcciones IP en https://www.metered.ca/static-content/stun-turn/turnserver-ip-whitelist/all.txt. |
Todos | Recorrido mediante relés alrededor del servidor NAT (TURN) y utilidades de recorrido de sesión para servidores NAT (STUN) para la transmisión de video WebRTC en directo. |
| UDP 123 | pool.ntp.org | Eje | Conexión a un servidor NTP. |
| Transmission Control Protocol 443 | Recomendado: *.connect.axis.com *-st.axis.com s3-ats-migration-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com Puntos de conexión de servicio actuales: |
Eje | Conexión para administrar cámaras Axis en Security Center SaaS. |
| Transmission Control Protocol 42000 | dm201.cbs.boschsecurity.com dm443.cbs.boschsecurity.com dm35.cbs.boschsecurity.com dm44.cbs.boschsecurity.com |
Bosch | Conexión a la nube. |
| Transmission Control Protocol 443 | api.remote.boschsecurity.com | Bosch | Conexión al portal remoto. |
| Transmission Control Protocol 80 | http://36.mcg.escrypt.com/crl | Bosch | Lista de revocación de certificados (CRL). |
Centros de datos en el RU
Los siguientes puertos de red deben estar abiertos para los sistemas alojados en los centros de datos en el RU.
| Puerto de salida | Dominio de punto de conexión | Fabricante | Uso del puerto |
|---|---|---|---|
| UDP 53 | {AnyEndpointDomain} | Todos | Conexión a un servidor DNS. |
| Transmission Control Protocol 443 | Recomendado: *.genetec.cloud *.genetec.com Puntos de conexión de servicio actuales: login.genetec.com southuk.video.genetec.cloud southuk.tds.genetec.cloud Direcciones IP estáticas del servicio actual: 208.88.71.3 208.88.71.4 20.47.68.192/28 |
Todos | Conexión para autenticar y administrar cámaras. |
| Transmission Control Protocol 554 | Recomendado: *.genetec.cloud Punto de conexión del servicio actual: rtsp.southuk.video.genetec.cloud Direcciones IP estáticas del servicio actual: 20.47.68.192/28 |
Video | Conexión para transmisión RTSP. |
| Transmission Control Protocol 443 |
|
Todos | Puntos de conexión para la grabación y reproducción de video que admiten el equilibrado de carga y la resiliencia. |
| Transmission Control Protocol 1935 | Recomendado: *.gsc-cloud.com Punto de conexión del servicio actual: {GenetecReference}.gsc-cloud.com NOTA: Puede obtener su referencia de Genetec de su socio de channel de Genetec. El formato de referencia es SCC seguido de 12 dígitos, por ejemplo: SCC‑232136‑654353. |
Todos | Establecimiento de conectividad interactiva (ICE) Transmission Control Protocol en comunicación web en tiempo real (WebRTC) para transmisión en vivo. |
| UDP 3478 Transmission Control Protocol 3478 UDP 443 Transmission Control Protocol 443 UDP 80 Transmission Control Protocol 80 UDP 20000-60000 |
turn.video.geneteccloud.com stun.relay.metered.ca global.relay.metered.ca NOTA: Encuentre la lista completa de direcciones IP en https://www.metered.ca/static-content/stun-turn/turnserver-ip-whitelist/all.txt. |
Todos | Recorrido mediante relés alrededor del servidor NAT (TURN) y utilidades de recorrido de sesión para servidores NAT (STUN) para la transmisión de video WebRTC en directo. |
| UDP 123 | pool.ntp.org | Eje | Conexión a un servidor NTP. |
| Transmission Control Protocol 443 | Recomendado: *.connect.axis.com *-st.axis.com s3-ats-migration-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com Puntos de conexión de servicio actuales: |
Eje | Conexión para administrar cámaras Axis en Security Center SaaS. |
| Transmission Control Protocol 42000 | dm201.cbs.boschsecurity.com dm443.cbs.boschsecurity.com dm35.cbs.boschsecurity.com dm44.cbs.boschsecurity.com |
Bosch | Conexión a la nube. |
| Transmission Control Protocol 443 | api.remote.boschsecurity.com | Bosch | Conexión al portal remoto. |
| Transmission Control Protocol 80 | http://36.mcg.escrypt.com/crl | Bosch | Lista de revocación de certificados (CRL). |