Elementos utilizados en condiciones de evento a toma de acción para lecturas de placas vehiculares
2025-11-24Última actualización
Si agrega una condición al crear un evento a acción para una lectura de matrícula, la condición debe contener un identificador, un operador y un valor que sea texto o numérico.
Operadores
La siguiente tabla enumera los operadores que se pueden usar y los tipos de valores correspondientes, así como descripciones y ejemplos.
| Operador | Descripción | Tipo de valor | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| > | Mayor que el valor especificado. | Numérico | [Puntuación de confianza]> 80 |
| < | Menos del valor especificado. | Numérico | [Puntuación de confianza] <75 |
| = | Igual al valor especificado. | Numérico | [Puntuación de Confianza] = 80 |
| Texto | [Marca del Vehículo] = “Toyota” | ||
| contiene | Contiene el valor especificado. | Texto | [PlateNumber] contiene "123" |
| comienza con | Comienza con el valor especificado. | Texto | [PlateNumber] comienza con "X" |
| termina con | Termina con el valor especificado. | Texto | [Nombre del estado] termina con "C" |
| partidos | Respeta la expresión regular. | Texto | [PlateNumber] coincide con "[02468] $" |
Identificadores
La siguiente tabla enumera los identificadores comunes que se pueden usar y el tipo de valor correspondiente, así como descripciones y ejemplos.
| Identificador | Descripción | Tipo de valor | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Placa Número | Número de placa leído por Sharp. | Numérico | [PlateNumber] contiene "123" |
| Nombre del Estado | Nombre del Estado leído por Sharp. | Texto | [Nombre del estado] = "QC" |
| tipo de vehiculo | Ciertas placas de matrícula incluyen símbolos de caracteres que identifican tipos de vehículos específicos (por ejemplo, taxi, transporte, etc.). El Sharp puede leer estos símbolos y mostrar el tipo de vehículo. | Texto | [Tipo de vehículo] = "Taxi" |
| Movimiento relativo | El Sharp puede detectar si el vehículo se acerca o se aleja del Sharp. | Texto | [Movimiento Relativo] = "Acercándose" |
| Contexto | Tipo de contexto de ALPR para una determinada región. | Texto | [Contexto] = “Brasil” |
| Altura de personajes | Altura en píxeles de los caracteres de contexto. | Numérico | [Altura de caracteres] = 26 |
| Marca del vehículo | Las cámaras nítidas pueden reconocer la marca de ciertos vehículos. | Texto | [Marca del Vehículo] = “Toyota” |
| Puntaje de confianza | El Sharp asigna un valor numérico (de 0 a 100) a cada lectura de matrícula. Este valor muestra el nivel de precisión de la lectura. | Numérico | [Puntuación de Confianza] = 80 |
| Velocidad | Las cámaras Sharp pueden estimar la velocidad aproximada de un vehículo. | Numérico | [Velocidad]> 50 |
| Speed.Unit | Dependiendo del contexto Sharp utilizado, la unidad de velocidad se mide en km / ho mph . Para el contexto estadounidense, la velocidad se mide en mph . | Texto | [Speed.Unit] = “mph” |
| Prefijo | Dígitos más a la izquierda y más arriba en una placa de Emiratos Árabes Unidos. | Texto | [Prefijo] = 10 |
Para obtener más información sobre cómo especificar condiciones al crear eventos a toma de acción para lecturas de placas vehiculares, consulte Agregar condiciones al crear eventos a toma de acción para lecturas de placas vehiculares.