Elementen die worden gebruikt in gebeurtenis-naar-actie voorwaarden voor het lezen van nummerplaten
2025-11-24Laatst bijgewerkt
Als u een voorwaarde toevoegt bij het maken van een gebeurtenis-naar-actie voor een gelezen nummerplaat moet de voorwaarde een identificator, een operator en een waarde (tekst of numeriek) bevatten.
Operatoren
De volgende tabel toont operatoren die kunnen worden gebruikt en de bijbehorende waardetypes, evenals beschrijvingen en voorbeelden.
| Operator | Beschrijving | Type waarde | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| > | Groter dan de opgegeven waarde. | Numeriek | [Confidence Score] > 80 |
| < | Minder dan de opgegeven waarde. | Numeriek | [Confidence Score] < 75 |
| = | Gelijk aan de opgegeven waarde. | Numeriek | [Confidence Score] = 80 |
| Tekst | [Vehicle Make] = "Toyota" | ||
| bevat | Bevat de opgegeven waarde. | Tekst | [PlateNumber] bevat "123" |
| startsWith | Begint met de opgegeven waarde. | Tekst | [PlateNumber] startsWith "X" |
| endsWith | Eindigt met de opgegeven waarde. | Tekst | [State Name] endsWith "C" |
| komt overeen met | Respecteert de reguliere uitdrukking. | Tekst | [PlateNumber] komt overeen met "[02468]$" |
Identificatoren
De volgende tabel toont de algemene identificatoren die kunnen worden gebruikt en het bijbehorende waardetype, evenals beschrijvingen en voorbeelden.
| Identificator | Beschrijving | Type waarde | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| PlateNumber | Kentekennummer gelezen door de Sharp. | Numeriek | [PlateNumber] bevat "123" |
| Naam staat | Naam staat gelezen door Sharp. | Tekst | [State Name] = "QC" |
| Voertuigtype | Bepaalde nummerplaten bevatten tekensymbolen die specifieke voertuigtypes identificeren (bijvoorbeeld taxi, transport, enzovoort). De Sharp kan deze symbolen lezen en het voertuigtype weergeven. | Tekst | [Vehicle Type] = "Taxi" |
| Relatieve beweging | De Sharp kan detecteren of het voertuig dichterbij komt of zich verwijdert van de Sharp. | Tekst | [Relative Motion] = "Naderend" |
| Context | Type ALPR-context voor een specifieke regio. | Tekst | [Context] = "Brazilië" |
| Tekenhoogte | Hoogte in pixels van de contexttekens. | Numeriek | [Characters Height] = 26 |
| Voertuigmerk | Sharp-camera's kunnen het merk van bepaalde voertuigen herkennen. | Tekst | [Vehicle Make] = "Toyota" |
| Betrouwbaarheidsscore | De Sharp kent een numerieke waarde toe (van 0 tot 100) aan elke gelezen nummerplaat. Deze waarde geeft het nauwkeurigheidsniveau van de afgelezen waarde aan. | Numeriek | [Confidence Score] = 80 |
| Toerental | Sharp-camera's kunnen de snelheid van een voertuig bij benadering schatten. | Numeriek | [Speed] > 50 |
| Speed.Unit | Afhankelijk van de gebruikte Sharp-context wordt de eenheid van snelheid gemeten in km/u of mph. In de Amerikaanse context wordt snelheid gemeten in mph. | Tekst | [Speed.Unit] = "mph" |
| Voorvoegsel | De meest linkse en bovenste cijfers op een bord uit de Verenigde Arabische Emiraten. | Tekst | [Prefix] = 10 |
Voor meer informatie over het specificeren van voorwaarden bij het maken van gebeurtenis-naar-acties voor het lezen van nummerplaten, zie Voorwaarden toevoegen bij het maken van gebeurtenis-naar-acties voor het lezen van nummerplaten